镇江城市建设产业集团有限公司招标代理库进库招标结果公告
更新时间:2021-12-21 15:55:48 发布者:未知 浏览人数:0
镇江城市建设产业集团有限公司的2022年度招标代理库进库招标项目评标工作已经结束,现将评标结果公告如下:
序号 | 中标人名称 | 商务标 | 技术标 | 总得分 | 排名 | |
1 | 安徽中一建设工程技术咨询有限公司 | 62 | 30.08 | 92.08 | 1 | |
2 | 江苏建协全过程工程咨询有限公司 | 62 | 29.92 | 91.92 | 2 | |
3 | 中证房地产评估造价集团有限公司 | 62 | 28.22 | 90.22 | 3 | |
4 | 建银工程咨询有限责任公司 | 62 | 28.1 | 90.1 | 4 | |
5 | 江苏泽豪工程咨询管理有限公司 | 62 | 27.96 | 89.96 | 5 | |
6 | 江苏建威建设管理有限公司 | 62 | 26.62 | 88.62 | 6 | |
7 | 江苏初始建设项目管理有限公司 | 62 | 26.5 | 88.5 | 7 |
公告期限:2021年12月22日至2021年12月24日。
镇江城市建设产业集团有限公司
2021年12月21日

苏公网安备 32111102000364号